Avita Liber V14 NS14A8INV561-OPA (14 inch (35.56 cm), AMD Ryzen 5 3500U, 8 GB DDR4 RAM, 512 GB SSD, Windows 10 Home) Built-in Optimal Top Up Web Camera Laptop
By Avita
Avita Liber V14 NS14A8INV561-OPA (14 inch (35.56 cm), AMD Ryzen 5 3500U, 8 GB DDR4 RAM, 512 GB SSD, Windows 10 Home) Built-in Optimal Top Up Web Camera Laptop is lowest price in India of Avita Liber V14 NS14A8INV561-OPA (14 inch (35.56 cm), AMD Ryzen 5 3500U, 8 GB DDR4 RAM, 512 GB SSD, Windows 10 Home) Built-in Optimal Top Up Web Camera Laptop from online seller Amazon. For coupon code discount offer and more 3 store price click here.
Launch Date : 25/08/2020
Last Updated : 09/03/2021
725 Ratings &175 Reviews
![]() | Thin and Light Laptop | 1.25 kg | |
---|---|---|
![]() | Windows 10 Home | 64 bit | AMD Ryzen 5 3500U | 2.1 GHz | 6 MB | AMD Radeon RX Vega 10 | |
![]() | 14 inch | Anti-Glare, IPS LED, Narrow Border Display, Thin Bezel | Non touchscreen | 1080 X 1920 Pixel | Full HD (1080p) | Bezel less laptop | |
![]() | 8 GB | DDR4 | 2400 MHz | 1 DIMM | Solid State Drive (SSD) | 0 RPM | |
![]() | 4 Cell | Lithium-ion | 10 Hours | |
![]() | v5.0 | Micro-HDMI | 3.5 mm |
2 | Azure Blue | Rs.45500/-Rs.53200/- | View Details |
3 | Charming Red | Rs.46500/-Rs.51200/- | View Details |
4 | Infinite Black | Rs.39999/-Rs.50490/- | View Details |
5 | Original Purple | Rs.46200/-Rs.52444/- | View Details |
6 | Soft Lavender | Rs.46500/-Rs.52300/- | View Details |
7 | Star Silver | Rs.38990/-Rs.50490/- | View Details |
8 | Unicorn Gold | Rs.39999/-Rs.50490/- | View Details |
12%
Free
Cash On Delivery:- No
Emi:- Yes
Net Banking:-
Cash On Delivery:-
Emi:-
Net Banking:-
Cash On Delivery:- No
Emi:-
Net Banking:-
56 | GROUP BUDGET SEGMENT42,790maximum 35,194minimum | #114 out of 171 laptop #1,504 out of 2,372 laptop |
Types | Thin and Light Laptop |
---|---|
Use for | Multi-Tasking |
Model Number | NS14A8INV561-OPA |
---|
Model Name | Avita Liber V14 NS14A8INV561-OPA |
---|
Part Number | 0 |
---|
Series | Liber |
---|
Series Brand | Liber |
---|
Sub Series | Liber V14 |
---|
Display Size Very Good | 14 inch |
---|
Technology | Anti-Glare, IPS LED, Narrow Border Display, Thin Bezel |
---|
Display Type | Non touchscreen |
---|
Screen Refresh Rate | 0 Hz |
---|
Other Features | 0 |
---|
Display Resolution | 1080 X 1920 Pixel |
---|
HD Type | Full HD (1080p) |
---|
Aspect Ratio | 16 : 9 |
---|
Bezel less laptop Best In Segment | Yes |
---|
Dimensions | 215.9 (H) x 317.5 (W) x 18.8 (D) mm |
---|
Weight | 1.25 kg |
---|
Keyboard Type | Standard English Keyboard |
---|
Keyboard with Numpad Average | No |
---|
Features Very Good | Backlit keyboard, FingerPrint Scanner |
---|
Pointing Device | Touchpad |
---|
OS Version | Windows 10 Home |
---|
OS Architecture | 64 bit |
---|
CPU | AMD Ryzen 5 3500U |
---|
Clock-Speed Average | 2.1 GHz |
---|
Boost Upto | 3.7 GHz |
---|
Cache Memory Very Good | 6 MB |
---|
CPU Core | Quad Core |
---|
GPU | AMD Radeon RX Vega 10 |
---|
Graphics Memory Size | 0 MB |
---|
RAM Size Very Good | 8 GB |
---|
RAM Type Best In Segment | DDR4 |
---|
Memory Slots | 1 DIMM |
---|
Expandable Memory | 0 GB |
---|
Storage Type | Solid State Drive (SSD) |
---|
HDD Capacity | 0 GB |
---|
SSD Capacity Best In Segment | 512 GB |
---|
eMMC Storage Capacity | 0 GB |
---|
HDD Speed (RPM) Poor | 0 RPM |
---|
Storage Interface | PCIe M.2 |
---|
SD card slot | microSD |
---|
RAM Speed Very Good | 2400 MHz |
---|
Battery Cell | 4 Cell |
---|---|
Battery Type | Lithium-ion |
Battery Life Very Good | 10 Hours |
Battery Capacity | 0 mAh |
3D support Average | No |
---|
Jack Connector | 3.5 mm |
---|
Speaker | Stereo Speakers, Built-in Dual Speakers |
---|
In-built Microphone | Yes |
---|
Webcam | Yes |
---|---|
Rear Camera | No |
Webcam Megapixels | 1 MP |
Rear Camera Megapixels | 0 MP |
Camera features | Optimal Top Up Camera |
HD Types/ Frame Rate | HD (720p) |
Camera Types | Built-in Optimal Top Up Web Camera |
Rear Camera Types | 0 |
Wi-Fi Version | 802.11, ac |
---|
Bluetooth Best In Segment | v5.0 |
---|
Optical Drive Average | No |
---|
Audio Jack | 3.5 mm |
---|---|
Microphone Jack | 3.5 mm |
HDMI Types | Micro-HDMI |
---|---|
Number of Micro-HDMI Ports | 1 |
Ethernet LAN/ RJ11 | No |
---|---|
Ethernet LAN/ RJ45 | No |
USB Connectors | USB 2.0 Type A, USB 3.0 Type A, USB Type-C |
---|---|
Number of USB 2.0 Type A Ports | 1 |
Number of USB 3.0 Type A Ports | 1 |
Number of USB Type-C Ports | 1 |
Power Plug | Yes |
---|
Sensors Very Good | Multi-Touch gestures, Fingerprint Sensor (front) |
---|
Data Not Available
725 Ratings &175 Reviews
Data not available